Pulsar sobre la imagen para ampliar.
Vistos los informes técnico y económico emitidos por las unidades competentes, en virtud de los cuales se propone declarar DESIERTO el Lote 3 y adjudicar el resto de los Lotes a favor de las empresas que se detallan más abajo, por haber obtenido la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración que rigieron para esta contratación, SE ACUERDA:
Primero: Declarar DESIERTO el Lote 3 y Adjudicar el contrato de referencia a las empresas siguientes:
Lote | ADJUDICATARIOS | IMPORTES MÁXIMOS | |||
Empresas | Importe neto | Impuestos | Total | ||
1 | Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. | Correos | 8.800.450,00 | 1.848.094,50 | 10.648.544,50 |
2 | Transportes Blindados, S.A. (Trablisa) | Correos | 9.568.423,72 | 2.009.368,98 | 11.577.792,70 |
3 | Desierto | Correos | Desierto | ||
6 | Sureste Seguridad, S.L.U. | Correos | 2.448.061,07 | 171.364,27 | 2.619.425,34 |
4 | Transportes Blindados, S.A. (Trablisa).(Oferta Integradora: 15.089.366,06 €) | Correos | 5.396.179,66 | 1.133.197,73 | 6.529.377,39 |
5 | Correos | 1.654.064,03 | 347.353,45 | 2.001.417,48 | |
7 | Lote C Express | 8.039.122,37 | 1.688.215,70 | 9.727.338,07 |
TOTAL EXPEDIENTE Importe neto Impuestos: Total: 35.906.300,85 7.197.594,63 43.103.895,48 |